【资料图】
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,正和生态因成为当日换手率达到20%的证券上榜。正和生态当日收报12.25元,涨跌幅3.73%,换手率29.74%,成交额2.99亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 543.41 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 443.95 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 320.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 319.74 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 319.58 | - | - |
合计 | - | 1947.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 533.83 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 449.43 | - |
3 | 财信证券湘潭芙蓉路营业部 | - | 398.94 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 397.95 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 354.69 | - |
合计 | - | - | 2134.84 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。